15EDGRMG-3.81–DEGSON高正端子代理商
项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
认证(APPROVAL) | 认证查询连接/认证查询连接 | ||
测试标准(Test standard) | IEC/EN61984:2009 / UL1059 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 3.81 | ||
极数(Poles) | 2-20P | ||
EN61984测试数据(EN61984 Test data) | VDE certificate NO. 40022408 | ||
额定电压(Rated voltage) [V] | 250 | ||
额定电流(Rated current) [A] | 7 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别
(Surge voltage category/pollution degree/material group) |
III/2/I | ||
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV] | 2.5 | ||
额定扭矩(Rated torque) [N·m] | / | ||
UL1059测试数据(UL1059Test data) | UL File Number E228872 | ||
应用组别(Use group) | B | C | D |
额定电压(Rated voltage) [V] | 300 | / | 300 |
额定电流(Rated current) [A] | 8 | / | 8 |
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V-0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | / | ||
绝缘材质(Housing) | PA66,UL94V-0 | ||
触点材料(Contact) | Copper alloy,Sn plated铜合金,镀锡 |
DEGSON高正代理商:
上海闻奇电子股份有限公司
TEL021-6360 7996 021-5308 2868
Email:zhongshan@newbil.com QQ:33618828
DEGSON高正授权代理商
TDK-LAMBDA 授权代理商