15EDGVH-2.5-DEGSON高正端子代理商
项目(Item) | 数据(Data) | ||
认证(APPROVAL) | 认证查询链接 | 认证查询链接 | |
测试标准(Test standard) | IEC/ EN61984:2009 / UL1059 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 2.5 | ||
极数(Poles) | 02-12P | ||
EN61984测试数据(EN61984 Test data) | VDE certificate NO. 40025627 | ||
额定电压(Rated insulation voltage) [V] | 250 | ||
额定电流(Rated current) [A] | 5 | ||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | 0.2-1.5 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) |
II/2/I | ||
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV] | 2.5 | ||
UL1059测试数据(UL1059 Test data) | UL File Number E228872 | ||
应用组别(Use group) | B | C | D |
电压(Voltage) [V] | / | 150 | 150 |
电流(Current) [A] | / | 5 | 5 |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | / | ||
通用数据(General data) | |||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | |||
绝缘材质(Housing) | PA66 | ||
触点材料(Contact) | Copper alloy,Sn plated铜合金,镀锡 | ||
弹片(Spring) | Stainless steel,不锈钢 | ||
接线方法 (Wire connecting) | |||
推荐剥线长度8mm; Recommended stripping length 8mm; | |||
1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,下压按钮同时将单线接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length ,press button and insert the wire. 2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端头,下压按钮同时将线接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, mating with corresponding type of ferrule, then tightening with rated torque. |
DEGSON高正代理商:
上海闻奇电子股份有限公司
TEL021-6360 7996 021-5308 2868
Email:zhongshan@newbil.com QQ:33618828
DEGSON高正授权代理商
TDK-LAMBDA 授权代理商