15EDGKRP-3.81-DEGSON高正端子代理商
项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
认证(APPROVAL) | |||
认证查询连接 | |||
测试标准(Test standard) | IEC61984 / UL1059 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 3.81 | ||
极数(Poles) | 02-16P | ||
IEC61984测试数据(IEC61984 Test data) | / | ||
额定电压(Rated voltage) [V] | 250 | ||
额定电流(Rated current) [A] | 7 | ||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | 1.5 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 | II/2/II | ||
(Surge voltage category/pollution degree/material group) | |||
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV] | 2.5 | ||
额定扭矩(Rated torque) [N·m] | 0.2 | ||
UL1059测试数据(UL1059Test data) | UL File Number E228872 | ||
应用组别(Use group) | B | C | D |
额定电压(Rated voltage) [V] | 300 | / | / |
额定电流(Rated current) [A] | 8 | / | / |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 28-16 | ||
额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | 1.77 | ||
通用数据(General data) | / | ||
螺丝(Screw) | M2 | ||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V-0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | / | ||
绝缘材质(Housing) | PA66 | ||
螺丝(Screws) | Steel,Zn plated钢,镀锌 | ||
触点材料(Contact) | Copper alloy,Sn plated铜合金,镀锡 | ||
方盒(Cage) | Copper alloy,Ni plated铜合金,镀镍 | ||
接线方法 (Wire connecting) | |||
推荐剥线长度6-7mm; Recommended stripping length 6-7mm; | |||
1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,用额定的扭力拧紧; | |||
For solid wire, stripping wire to the appointed length, then tightening with rated torque. | |||
2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的冷压端头,用额定的扭力拧紧; | |||
For stranded wire: stripping wire to the appointed length, mating with corresponding type of ferrule, then tightening with rated torque. | |||
注意事项:扭力要平稳,不能使用爆发力;( Tightening process should be steady, can’t use explosive force.) |
DEGSON高正代理商:
上海闻奇电子股份有限公司
TEL021-6360 7996 021-5308 2868
Email:zhongshan@newbil.com QQ:33618828
DEGSON高正授权代理商
TDK-LAMBDA 授权代理商